¿Qué es el Quinigol?
El Quinigol es el segundo juego de azar de Loterías y Apuestas del Estado dedicado al fútbol.
En este caso, consiste en acertar los resultados de seis encuentros de fútbol pero acertando el marcador de goles.
Al igual que en el pleno al 15 de la Quiniela, los signos a marcar en cada uno de los equipos de fútbol son:
0, 1, 2 y M, siendo M más de 2 goles.
Podéis jugar al Quinigol online en nuestra web con total tranquilidad.
¿Hasta qué hora puedo jugar Quinigol?
Comprar Quinigol online dependerá de cada jornada,
El cierre oficial para validar apuestas es la hora de inicio del primer encuentro en comenzar de los que entren en la jornada del Quinigol.
En nuestra web podrás jugar Quinigol online hasta 15 minutos antes del inicio de cada jornada.
¿Dónde puedo comprar Quinigol online?
Os recomendamos comprar Quinigol online en páginas webs de puntos de ventas oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.
Como es nuestro caso, somos la administración número 35 de Málaga.
¿Cuándo se sortea El Quinigol?
El Quinigol se suele sortear junto con las jornadas de la Quiniela. En algunas competiciones como Eurocopas o Mundiales, podremos ver únicamente jornadas de Quinigol.
¿Cuál es el precio del Quinigol?
El precio actual es de 1€ por apuesta.
¿Qué son las apuestas sencillas?
Como hemos dicho, en el Quinigol, tenemos que acertar los signos: 0, 1, 2 y M, de seis partidos.
Rellenar una columna es una apuesta sencilla.
¿Y las apuestas múltiples?
En las apuestas múltiples marcamos más de un signo en alguno o algunos de los equipos.
Estas apuestas suben el precio de nuestra jugada pero también nos dan más posibilidades de acertar.
Añadimos la tabla de apuestas múltiples al directo y sus precios aceptadas por Loterías y Apuestas del Estado:
D = doble T = triple y C = cuádruple
El número de apuestas coincide con el precio
D | T | C | APTAS | | D | T | C | APTAS |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1152 |
0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1152 |
0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1152 |
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1296 |
1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1296 |
1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1296 |
3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1458 |
0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1536 |
0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1536 |
2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1536 |
0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1536 |
2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 1 | 0 | 1536 |
4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1728 |
1 | 2 | 0 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1728 |
1 | 1 | 1 | 24 | 4 | 3 | 1 | 1728 |
3 | 1 | 0 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1728 |
0 | 3 | 0 | 27 | 1 | 5 | 1 | 1944 |
1 | 0 | 2 | 32 | 3 | 5 | 0 | 1944 |
3 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 5 | 2048 |
5 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 4 | 2048 |
0 | 2 | 1 | 36 | 5 | 0 | 3 | 2048 |
2 | 2 | 0 | 36 | 7 | 0 | 2 | 2048 |
0 | 1 | 2 | 48 | 9 | 0 | 1 | 2048 |
2 | 1 | 1 | 48 | 11 | 0 | 0 | 2048 |
4 | 1 | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 2187 |
1 | 3 | 0 | 54 | 0 | 2 | 4 | 2304 |
0 | 0 | 3 | 64 | 2 | 2 | 3 | 2304 |
2 | 0 | 2 | 64 | 4 | 2 | 2 | 2304 |
4 | 0 | 1 | 64 | 6 | 2 | 1 | 2304 |
6 | 0 | 0 | 64 | 8 | 2 | 0 | 2304 |
1 | 2 | 1 | 72 | 1 | 4 | 2 | 2592 |
3 | 2 | 0 | 72 | 3 | 4 | 1 | 2592 |
0 | 4 | 0 | 81 | 5 | 4 | 0 | 2592 |
1 | 1 | 2 | 96 | 0 | 6 | 1 | 2916 |
3 | 1 | 1 | 96 | 2 | 6 | 0 | 2916 |
5 | 1 | 0 | 96 | 0 | 1 | 5 | 3072 |
0 | 3 | 1 | 108 | 2 | 1 | 4 | 3072 |
2 | 3 | 0 | 108 | 4 | 1 | 3 | 3072 |
1 | 0 | 3 | 128 | 6 | 1 | 2 | 3072 |
3 | 0 | 2 | 128 | 8 | 1 | 1 | 3072 |
5 | 0 | 1 | 128 | 10 | 1 | 0 | 3072 |
7 | 0 | 0 | 128 | 1 | 3 | 3 | 3456 |
0 | 2 | 2 | 144 | 3 | 3 | 2 | 3456 |
2 | 2 | 1 | 144 | 5 | 3 | 1 | 3456 |
4 | 2 | 0 | 144 | 7 | 3 | 0 | 3456 |
1 | 4 | 0 | 162 | 0 | 5 | 2 | 3888 |
0 | 1 | 3 | 192 | 2 | 5 | 1 | 3888 |
2 | 1 | 2 | 192 | 4 | 5 | 0 | 3888 |
4 | 1 | 1 | 192 | 0 | 0 | 6 | 4096 |
6 | 1 | 0 | 192 | 2 | 0 | 5 | 4096 |
1 | 3 | 1 | 216 | 4 | 0 | 4 | 4096 |
3 | 3 | 0 | 216 | 6 | 0 | 3 | 4096 |
0 | 5 | 0 | 243 | 8 | 0 | 2 | 4096 |
0 | 0 | 4 | 256 | 10 | 0 | 1 | 4096 |
2 | 0 | 3 | 256 | 12 | 0 | 0 | 4096 |
4 | 0 | 2 | 256 | 1 | 7 | 0 | 4374 |
6 | 0 | 1 | 256 | 1 | 2 | 4 | 4608 |
8 | 0 | 0 | 256 | 3 | 2 | 3 | 4608 |
1 | 2 | 2 | 288 | 5 | 2 | 2 | 4608 |
3 | 2 | 1 | 288 | 7 | 2 | 1 | 4608 |
5 | 2 | 0 | 288 | 9 | 2 | 0 | 4608 |
0 | 4 | 1 | 324 | 0 | 4 | 3 | 5184 |
2 | 4 | 0 | 324 | 2 | 4 | 2 | 5184 |
1 | 1 | 3 | 384 | 4 | 4 | 1 | 5184 |
3 | 1 | 2 | 384 | 6 | 4 | 0 | 5184 |
5 | 1 | 1 | 384 | 1 | 6 | 1 | 5832 |
7 | 1 | 0 | 384 | 3 | 6 | 0 | 5832 |
0 | 3 | 2 | 432 | 1 | 1 | 5 | 6144 |
2 | 3 | 1 | 432 | 3 | 1 | 4 | 6144 |
4 | 3 | 0 | 432 | 5 | 1 | 3 | 6144 |
1 | 5 | 0 | 486 | 7 | 1 | 2 | 6144 |
1 | 0 | 4 | 512 | 9 | 1 | 1 | 6144 |
3 | 0 | 3 | 512 | 11 | 1 | 0 | 6144 |
5 | 0 | 2 | 512 | 0 | 8 | 0 | 6561 |
7 | 0 | 1 | 512 | 0 | 3 | 4 | 6912 |
9 | 0 | 0 | 512 | 2 | 3 | 3 | 6912 |
0 | 2 | 3 | 576 | 4 | 3 | 2 | 6912 |
2 | 2 | 2 | 576 | 6 | 3 | 1 | 6912 |
4 | 2 | 1 | 576 | 8 | 3 | 0 | 6912 |
6 | 2 | 0 | 576 | 1 | 5 | 2 | 7776 |
1 | 4 | 1 | 648 | 3 | 5 | 1 | 7776 |
3 | 4 | 0 | 648 | 5 | 5 | 0 | 7776 |
0 | 6 | 0 | 729 | 1 | 0 | 6 | 8192 |
0 | 1 | 4 | 768 | 3 | 0 | 5 | 8192 |
2 | 1 | 3 | 768 | 5 | 0 | 4 | 8192 |
4 | 1 | 2 | 768 | 7 | 0 | 3 | 8192 |
6 | 1 | 1 | 768 | 9 | 0 | 2 | 8192 |
8 | 1 | 0 | 768 | 11 | 0 | 1 | 8192 |
1 | 3 | 2 | 864 | 0 | 7 | 1 | 8748 |
3 | 3 | 1 | 864 | 2 | 7 | 0 | 8748 |
5 | 3 | 0 | 864 | 0 | 2 | 5 | 9216 |
0 | 5 | 1 | 972 | 2 | 2 | 4 | 9216 |
2 | 5 | 0 | 972 | 4 | 2 | 3 | 9216 |
0 | 0 | 5 | 1024 | 6 | 2 | 2 | 9216 |
2 | 0 | 4 | 1024 | 8 | 2 | 1 | 9216 |
4 | 0 | 3 | 1024 | 10 | 2 | 0 | 9216 |
6 | 0 | 2 | 1024 | 1 | 4 | 3 | 10368 |
8 | 0 | 1 | 1024 | 3 | 4 | 2 | 10368 |
10 | 0 | 0 | 1024 | 5 | 4 | 1 | 10368 |
1 | 2 | 3 | 1152 | 7 | 4 | 0 | 10368 |
¿Qué categorías de premios tiene el Quinigol?
El Quinigol tiene cinco categorías de premios.
PARTIDOS ACERTADOS | CATEGORÍAS DE PREMIOS |
6 | 1ª |
5 | 2ª |
4 | 3ª |
3 | 4ª |
2 | 5ª |